九游体育官方网站 蓝箭电子发生17笔大批交游 筹谋成交5598.86万元
发布日期:2026-02-06 12:16
点击次数:171


蓝箭电子1月16日大批交游平台共发生17笔成交,筹谋成交量223.95万股,成交金额5598.86万元。成交价钱均为25.00元,相对当天收盘价折价27.26%。从参与大批交游商业部来看,机构专用席位共出当今13笔成交的买方或卖方商业部中,筹谋成交金额为4498.86万元,净买入4498.86万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生29笔大批交游,筹谋成交金额为1.45亿元。
证券时报·数据宝统计泄露,蓝箭电子当天收盘价为34.37元,上升13.51%,九游app下载日换手率为54.25%,成交额为28.14亿元,全上帝力资金净流出3.04亿元,近5日该股累计上升57.66%,近5日资金筹谋净流出1.15亿元。
两融数据泄露,该股最新融资余额为2.55亿元,近5日增多7879.48万元,增幅为44.66%。
据天眼查APP泄露,佛山市蓝箭电子股份有限公司斥地于1998年12月30日,注册成本24000万东说念主民币。(数据宝)
1月16日蓝箭电子大批交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | 700.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 26.00 | 650.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 24.00 | 600.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 20.00 | 500.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 20.00 | 500.00 | 25.00 | -27.26 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券商业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 14.00 | 350.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 10.00 | 250.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 9.95 | 248.86 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 | 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 国信证券股份有限公司山东分公司 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 申万宏源证券有限公司成王人双流金河路证券商业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | -27.26 | 中国星河证券股份有限公司成王人科华北路证券商业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券商业部 |
(著作开首:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
备案号: