九游app 软通能源现10笔巨额交往 总成交金额5578.30万元
发布日期:2026-02-06 11:03
点击次数:81


软通能源1月16日巨额交往平台共发生10笔成交,系数成交量122.60万股,成交金额5578.30万元。成交价钱均为45.50元,相对当天收盘价折价11.67%。从参与巨额交往贸易部来看,机构专用席位共出当今7笔成交的买方或卖方贸易部中,系数成交金额为4895.80万元,净买入4895.80万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生33笔巨额交往,系数成交金额为1.95亿元。
证券时报·数据宝统计显现,软通能源当天收盘价为51.51元,下落2.63%,九游体育官网日换手率为4.01%,成交额为16.29亿元,全上帝力资金净流出1.45亿元,近5日该股累计高潮3.23%,近5日资金系数净流出3.66亿元。
两融数据显现,该股最新融资余额为23.98亿元,近5日加多2.45亿元,增幅为11.41%。
据天眼查APP显现,软通能源信息时间(集团)股份有限公司确立于2005年11月04日,注册老本95294.1177万东说念主民币。(数据宝)
1月16日软通能源巨额交往一览
{jz:field.toptypename/}| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 1365.00 | 45.50 | -11.67 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券贸易部 |
| 20.00 | 910.00 | 45.50 | -11.67 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 17.00 | 773.50 | 45.50 | -11.67 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 15.40 | 700.70 | 45.50 | -11.67 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券贸易部 |
| 13.20 | 600.60 | 45.50 | -11.67 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券贸易部 |
| 6.00 | 273.00 | 45.50 | -11.67 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券贸易部 |
| 6.00 | 273.00 | 45.50 | -11.67 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 5.00 | 227.50 | 45.50 | -11.67 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券贸易部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 5.00 | 227.50 | 45.50 | -11.67 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 5.00 | 227.50 | 45.50 | -11.67 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券贸易部 |
(著作起原:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
备案号: