九游体育官方网站 高德红外现12笔巨额交游 总共成交544.61万股
发布日期:2026-02-06 12:00
点击次数:158


高德红外1月16日巨额交游平台共发生12笔成交,总共成交量544.61万股,成交金额8931.60万元。成交价钱均为16.40元,相对当天收盘价折价8.74%。从参与巨额交游生意部来看,机构专用席位共出当今11笔成交的买方或卖方生意部中,总共成交金额为7431.00万元,净买入7431.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔巨额交游,开云app总共成交金额为1.04亿元。
证券时报·数据宝统计涌现,高德红外当天收盘价为17.97元,上升7.67%,九游体育官网日换手率为5.45%,成交额为33.31亿元,全上帝力资金净流入2.19亿元,近5日该股累计上升10.72%,近5日资金总共净流入3.66亿元。
两融数据涌现,该股最新融资余额为15.94亿元,近5日增多3.61亿元,增幅为29.30%。
据天眼查APP涌现,武汉高德红外股份有限公司竖立于2004年07月13日,注册成本427073.6108万东说念主民币。(数据宝)
1月16日高德红外巨额交游一览
{jz:field.toptypename/}| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方生意部 | 卖方生意部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.00 | 5100.40 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 91.50 | 1500.60 | 16.40 | -8.74 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 30.00 | 492.00 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 13.71 | 224.84 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 13.00 | 213.20 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 | 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江正途证券生意部 |
(著作开头:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
备案号: