九游体育官网 主力动向:1月16日特大单净流出242.68亿元

两市全天特大单净流出242.68亿元,其中68股特大单净流入超2亿元,长电科技特大单净流入28.61亿元,特大单净流入资金居首。
沪指本日收盘着落0.26%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出242.68亿元,以为2030股特大单净流入,2902股特大单净流出。
从申万一级行业来看,本日有6个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入领域居首,净流入资金208.55亿元,该行业指数本日高潮2.64%,其次是机械诱惑,开云app本日高潮1.23%,净流入资金为34.69亿元,净流入资金居前的还有汽车、建筑掩盖等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是野心计,特大单净流出资金130.96亿元,其次是传媒,九游体育官方网站特大单净流出资金75.01亿元,净流出资金居前的还有有色金属、国防军工等行业。
具体到个股来看,68股特大单净流入超2亿元,长电科技特大单净流入28.61亿元,净流入资金领域居首;兆易革命特大单净流入资金24.63亿元,位列第二;净流入资金居前的还有工业富联、通富微电、中国电建等。特大单净流出股中,特变电工特大单净流出资金32.26亿元,净流出资金最多;华胜天成、长江电力特大单净流出资金永别为17.12亿元、16.87亿元,净流出资金领域位列第二、第三。
股价进展方面,特大单资金净流入超2亿元个股本日平均高潮5.82%,进展强于沪指。具体看,上述个股本日高潮的有62只,股价以涨停收盘的有电科院、盈新发展(维权)等。
{jz:field.toptypename/}所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力诱惑、通讯行业最为集合,上榜个股永别有28只、7只、6只。
特大单净流入资金名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 48.39 | 10.00 | 28.61 | 电子 |
| 603986 | 兆易革命 | 280.46 | 10.00 | 24.63 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 63.00 | 4.20 | 13.18 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 46.86 | 10.00 | 12.69 | 电子 |
| 601669 | 中国电建 | 5.78 | 7.84 | 12.59 | 建筑掩盖 |
| 600703 | 三安光电 | 15.79 | 10.03 | 11.39 | 电子 |
| 002050 | 三花智控 | 57.46 | 5.26 | 9.10 | 家用电器 |
| 300274 | 阳光电源 | 170.99 | 3.34 | 8.74 | 电力诱惑 |
| 688008 | 澜起科技 | 142.59 | 5.47 | 8.54 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.08 | 1.24 | 8.21 | 电子 |
| 688981 | 中芯海外 | 126.99 | 2.05 | 7.46 | 电子 |
| 300394 | 天孚通讯 | 198.00 | 2.23 | 7.33 | 通讯 |
| 603667 | 五洲新春 | 81.09 | 10.00 | 7.24 | 机械诱惑 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.36 | 10.16 | 6.31 | 房地产 |
| 300115 | 长盈精密 | 43.52 | 5.12 | 6.20 | 电子 |
| 000559 | 万向钱潮 | 19.26 | 7.06 | 5.72 | 汽车 |
| 688347 | 华虹公司 | 140.00 | 6.87 | 5.51 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1382.00 | -0.50 | 5.49 | 食物饮料 |
| 002230 | 科大讯飞 | 63.70 | 0.49 | 5.27 | 野心计 |
| 600667 | 太极实业 | 9.30 | 8.14 | 5.23 | 建筑掩盖 |
特大单净流出资金名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 27.73 | -2.67 | -32.26 | 电力诱惑 |
| 600410 | 华胜天成 | 21.99 | -9.95 | -17.12 | 野心计 |
| 600900 | 长江电力 | 26.52 | -1.12 | -16.87 | 公用办事 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16.29 | -11.52 | -15.28 | 传媒 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.47 | -2.04 | -13.73 | 有色金属 |
| 300750 | 宁德时间 | 352.32 | -0.40 | -12.41 | 电力诱惑 |
| 600118 | 中国卫星 | 101.90 | -4.61 | -11.65 | 国防军工 |
| 601600 | 中国铝业 | 13.26 | -3.49 | -11.61 | 有色金属 |
| 300476 | 胜宏科技 | 281.19 | -0.66 | -11.14 | 电子 |
| 300418 | 昆仑万维 | 55.76 | -10.51 | -10.05 | 传媒 |
| 300170 | 汉得信息 | 26.92 | -12.17 | -8.89 | 野心计 |
| 600030 | 中信证券 | 28.08 | -0.71 | -8.55 | 非银金融 |
| 002446 | 盛路通讯 | 13.20 | -10.02 | -7.27 | 国防军工 |
| 300308 | 中际旭创 | 617.00 | -1.28 | -6.60 | 通讯 |
| 600637 | 东方明珠 | 13.41 | -10.00 | -6.34 | 传媒 |
| 600839 | 四川长虹 | 10.20 | -4.67 | -6.15 | 家用电器 |
| 600588 | 用友收集 | 16.09 | -8.06 | -6.07 | 野心计 |
| 300442 | 滋润科技 | 79.17 | -2.30 | -5.48 | 通讯 |
| 002195 | 岩山科技 | 10.68 | -10.03 | -5.48 | 野心计 |
| 600104 | 上汽集团 | 14.99 | 0.81 | -5.40 | 汽车 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
备案号: